Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
| Наименование | Калибр цепи, d, мм | Шаг цепи, t, мм | Длиннозвенная/короткозвенная(*) | Ширина цепи, B, мм | Нагрузка пробная, кН | Нагрузка минимальная разрушающая, кН | Масса 1 м, кг |
| Цепь с буртиком Б2-2х12 | 2 | 12 | Б | 7,6 | 0,5 | не испытывают | 0,07 |
| Цепь с буртиком Б2-2х22 | 2 | 22 | Б | 7,6 | 0,5 | не испытывают | 0,06 |
| Цепь с буртиком Б2-2,5х14 | 2,5 | 14 | Б | 9,5 | 0,8 | не испытывают | 0,11 |
| Цепь с буртиком Б2-2,5х24 | 2,5 | 24 | Б | 9,5 | 0,8 | не испытывают | 0,10 |
| Цепь с буртиком Б2-3х16 | 3 | 16 | Б | 11,4 | 1 | не испытывают | 0,16 |
| Цепь с буртиком Б2-3х26 | 3 | 26 | Б | 11,4 | 1 | не испытывают | 0,14 |
| Цепь с буртиком Б2-3,5х18 | 3,5 | 18 | Б | 13,3 | 1,5 | не испытывают | 0,23 |
| Цепь с буртиком Б2-3,5х28 | 3,5 | 28 | Б | 13,3 | 1,5 | не испытывают | 0,20 |
| Цепь с буртиком Б2-4х19 | 4 | 19 | Б | 15,2 | 2 | не испытывают | 0,30 |
| Цепь с буртиком Б2-4х28 | 4 | 28 | Б | 16 | 2 | не испытывают | 0,27 |
| Цепь с буртиком Б2-4х32 | 4 | 32 | Б | 15,2 | 2 | не испытывают | 0,26 |
| Цепь с буртиком Б2-4,5х20 | 4,5 | 20 | Б | 17,1 | 2,5 | не испытывают | 0,39 |
| Цепь с буртиком Б2-4,5х34 | 4,5 | 34 | Б | 17,1 | 2,5 | не испытывают | 0,33 |
| Цепь с буртиком Б2-5х21 | 5 | 21 | Б | 19 | 3 | не испытывают | 0,50 |
| Цепь с буртиком Б2-5х35 | 5 | 35 | Б | 20 | 3 | не испытывают | 0,43 |
| Цепь с буртиком Б2-6х24 | 6 | 24 | Б | 22,8 | 5 | не испытывают | 0,73 |
| Цепь с буртиком Б2-6х36 | 6 | 36 | Б | 23 | 5 | не испытывают | 0,64 |
| Цепь с буртиком Б2-6х42 | 6 | 42 | Б | 22,8 | 5 | не испытывают | 0,61 |
| Цепь с буртиком Б2-7х28 | 7 | 28 | Б | 26,6 | 8 | не испытывают | 0,99 |
| Цепь с буртиком Б2-7х42 | 7 | 42 | Б | 27 | 8 | не испытывают | 0,86 |
| Цепь с буртиком Б2-7х49 | 7 | 49 | Б | 26,6 | 8 | не испытывают | 0,83 |
| Цепь с буртиком Б2-8х32 | 8 | 32 | Б | 30,4 | 12 | не испытывают | 1,30 |
| Цепь с буртиком Б2-8х42 | 8 | 42 | Б | 30 | 12 | не испытывают | 1,17 |
| Цепь с буртиком Б2-8х52 | 8 | 52 | Б | 30,4 | 12 | не испытывают | 1,10 |
| Цепь с буртиком Б2-9х45 | 9 | 45 | Б | 32 | 15 | не испытывают | 1,49 |
| Цепь с буртиком Б2-10х40 | 10 | 40 | Б | 38 | 18,9 | не испытывают | 2,03 |
| Цепь с буртиком Б2-10х65 | 10 | 65 | Б | 38 | 18,9 | не испытывают | 1,72 |
| Цепь с буртиком Б2-12х48 | 12 | 48 | Б | 45,6 | 27 | не испытывают | 2,92 |
| Цепь с буртиком Б2-12х78 | 12 | 78 | Б | 45,6 | 27 | не испытывают | 2,48 |
| Цепь с буртиком Б2-13х52 | 13 | 52 | Б | 49,4 | 32 | не испытывают | 3,43 |
| Цепь с буртиком Б2-13х82 | 13 | 82 | Б | 49,4 | 32 | не испытывают | 2,94 |
| Цепь с буртиком Б2-13х82 | 13 | 82 | Б | - | 49,4 | 32 | не испытывают |
* А - короткозвенная
Б - длиннозвенная

