Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
Технические характеристики
| Наименование | Шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | Диаметр ролика | Ширина между пластинами | Ширина пластины | Толщина пластины | ТИП Цепи | Число пластин | Опорная поверхность |
| G-1,25-5-6 | 6 | 1,25/125 | 0,13 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 4,6 |
| G-1,6-5-8 | 8 | 1,6/160 | 0,2 | 3,5 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 5 |
| G-2,5-5-10 | 10 | 2,5/250 | 0,32 | 4 | 8 | - | 1,5 | 5 | 2 | 9 |
| G-5-5-15 | 15 | 5/500 | 0,56 | 5 | 12 | - | 2 | 5 | 2 | 16 |
| G-12,5-5-20 | 20 | 12,5/1250 | 0,8 | 8 | 15 | - | 2 | 5 | 2 | 24 |
| G-25-5-25 | 25 | 25/2500 | 1,68 | 10 | 18 | - | 3 | 5 | 2 | 48 |
| G-40-5-30 | 30 | 40/4000 | 2,76 | 11 | 20 | - | 3 | 5 | 4 | 108 |
| G-63-5-35 | 35 | 63/6300 | 3,3 | 12 | 22 | - | 3 | 5 | 4 | 120 |
| G-80-5-40 | 40 | 80/8000 | 3,7 | 14 | 25 | - | 3 | 5 | 4 | 144 |
| G-100-5-45 | 45 | 100/10000 | 5,3 | 17 | 30 | - | 3 | 5 | 4 | 168 |
| G-160-5-50 | 50 | 160/16000 | 9,4 | 22 | 35 | - | 4,5 | 5 | 4 | 324 |
| G-200-5-55 | 55 | 200/20000 | 14,6 | 24 | 40 | - | 6 | 5 | 4 | 504 |
| G-250-5-60 | 60 | 250/25000 | 17,5 | 26 | 45 | - | 6 | 5 | 4 | 552 |
| G-400-5-70 | 70 | 400/40000 | 25,8 | 32 | 50 | - | 6 | 5 | 6 | 1008 |
| G-500-5-80 | 80 | 500/50000 | 31,5 | 36 | 60 | - | 6 | 5 | 6 | 1152 |
| G-800-5-90 | 90 | 800/80000 | 46,8 | 40 | 70 | - | 7 | 5 | 6 | 1512 |
| G-1000-5-100 | 100 | 1000/100000 | 69,4 | 45 | 80 | - | 7 | 5 | 8 | 2240 |
| G-1250-5-110 | 110 | 1250/125000 | 80 | 50 | 90 | - | 7 | 5 | 8 | 2520 |
| G-1600-5-120 | 120 | 1600/160000 | 99,9 | 55 | 100 | - | 8 | 5 | 8 | 3200 |

