Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Цепи приводные специальные сцепления двухрядные

Уточнить стоимость/Заказать

Наименование Шаг, t, мм Диаметр ролика, d1, мм Ширина между внутренними пластинами, b1 min, мм Диаметр валика, d2 Длина валика, b2 max Длина валика, b7 max Ширина внутренней пластины, h max, мм Толщина пластины, S, мм Поперечный шаг, A, мм Разрушающая нагрузка, Q min, кН/кгс Средняя прочность при растяжении, Q0, кН Вес 1 метра, q, кг/м
4012 12,7 7,95 7,85 3,96 31 32,2 12 1,5 14,38 28,2/2820 35,9 0,16
4014 12,7 7,95 7,85 3,96 31 32,2 12 1,5 14,38 28,2/2820 35,9 0,19
4016 12,7 7,95 7,85 3,96 31 32,2 12 1,5 14,38 28,2/2820 35,9 0,21
5014 15,875 10,16 9,4 5,08 38,9 40,4 15,1 2,03 18,11 44,4/4440 58,1 0,49
5016 15,875 10,16 9,4 5,08 38,9 40,4 15,1 2,03 18,11 44,4/4440 58,1 0,56
5018 15,875 10,16 9,4 5,08 38,9 40,4 15,1 2,03 18,11 44,4/4440 58,1 0,63
6018 19,05 11,91 12,57 5,94 48,8 50,5 18 2,42 22,78 63,6/6360 82,1 1
6020 19,05 11,91 12,57 5,94 48,8 50,5 18 2,42 22,78 63,6/6360 82,1 1,11
6022 19,05 11,91 12,57 5,94 48,8 50,5 18 2,42 22,78 63,6/6360 82,1 1,22
8018 25,4 15,88 15,75 7,92 62,7 64,3 24 3,25 29,29 113,4/11340 141,8 2,35
8020 25,4 15,88 15,75 7,92 62,7 64,3 24 3,25 29,29 113,4/11340 141,8 2,62
8022 25,4 15,88 15,75 7,92 62,7 64,3 24 3,25 29,29 113,4/11340 141,8 2,88
10022 31,75 19,05 18,9 9,53 76,4 80,5 30 4 35,76 177,0/17700 219,4 4,95
12018 38,1 22,23 25,22 11,1 95,8 99,7 35,7 4,8 45,44 254,0/25400 314,9 8,14

Оформить заявку

Заказать звонок