Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Цепи приводные специальные наклонные

Уточнить стоимость/Заказать

Наименование Шаг, t, мм Диаметр ролика, d1, мм Ширина между внутренними пластинами, b1 min, мм Диаметр валика, d2 Длина валика, b2 max Длина валика, b7 max Ширина внутренней пластины, h max, мм Толщина пластины, S1/S2 max, мм Радиус наклона, R min, мм Разрушающая нагрузка, Q min, кН/кгс Средняя прочность при растяжении, Q0, кН Вес 1 метра, q, кг/м
40SB 12,7 7,95 7,85 3,96 16,9 18,1 11,7 1,5 350 13,8/1380 15,2 0,8
43SB 12,7 7,95 7,85 3,45 18,3 19,5 11,7 1,5 305 12,0/1200 13,2 0,64
50SB 15,875 10,16 9,4 4,37 20,7 22,7 14,9 2,03 400 20,6/2060 22,7 1,09
60SB 19,05 11,91 12,57 5,34 26,6 28,4 18 2,42 500 15,7/1570 17,3 1,54
63SB 19,05 11,91 12,68 5,08 28,8 30,6 17,2 2,42/2,03 350 12,5/1250 20 1,4
80SB 25,4 15,88 15,75 7,19 34 37,3 24 3,25 711 40,9/4090 42 2,6
08BSB 12,7 8,51 7,75 3,97 17,4 18,7 11,8 1,6 400 14,0/1400 15,4 0,7
08BSB1 12,7 8,51 7,75 3,97 16,3 17,6 11,8 1,6/1,2 400 12,8/1280 14,1 0,65
10BSB 15,875 10,16 9,65 4,5 20,1 21,5 14,7 1,7 400 15,6/1560 17,2 0,93
12BSB 19,05 12,07 11,68 5,12 23,1 24,8 16 1,85 500 20,5/2050 22,6 1,16
C2050SB 31,75 10,16 9,4 5,08 21,3 22,6 15 2,03 800 21,8/2180 24,1 0,84

Оформить заявку

Заказать звонок