Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Цепи круглозвенные с распорками

Уточнить стоимость/Заказать

Наименование Калибр цепи, d, мм Шаг цепи, t, мм Класс качества Длиннозвенная/короткозвенная(*) Ширина цепи, B, мм Нагрузка пробная, кН Нагрузка минимальная разрушающая, кН Масса 1 м, кг
Цепь с распорками А2-2,5-16х64 16 64 2,5 А 58 76 107 5,48
Цепь с распорками А2-2,5-17,5х70 17,5 70 2,5 А 63 89 127 6,55
Цепь с распорками А2-2,5-17,5х70 17,5 70 3,5 А 63 127 179 6,55
Цепь с распорками А2-2,5-17,5х70 17,5 70 5 А 63 145 235 6,55
Цепь с распорками А2-2,5-19х76 19 76 2,5 А 68 105 150 7,70
Цепь с распорками А2-3,5-19х76 19 76 3,5 А 68 150 211 7,70
Цепь с распорками А2-5-19х76 19 76 5 А 68 175 280 7,70
Цепь с распорками А2-2,5-20,5х82 20,5 82 2,5 А 74 123 175 8,99
Цепь с распорками А2-3,5-20,5х82 20,5 82 3,5 А 74 175 244 8,99
Цепь с распорками А2-5-20,5х82 20,5 82 5 А 74 208 330 8,99
Цепь с распорками А2-2,5-22х88 22 88 2,5 А 79 140 200 10,34
Цепь с распорками А2-3,5-22х88 22 88 3,5 А 79 200 280 10,34
Цепь с распорками А2-5-22х88 22 88 5 А 79 250 400 10,34
Цепь с распорками А2-2,5-24х96 24 96 2,5 А 86 167 237 12,29
Цепь с распорками А2-3,5-24х96 24 96 3,5 А 86 237 332 12,29
Цепь с распорками А2-5-24х96 24 96 5 А 86 285 452 12,29
Цепь с распорками А2-2,5-26х104 26 104 2,5 А 94 194 278 14,47
Цепь с распорками А2-3,5-26х104 26 104 3,5 А 94 278 389 14,47
Цепь с распорками А2-5-26х104 26 104 5 А 94 320 500 14,47
Цепь с распорками А2-2,5-28х112 28 112 2,5 А 101 225 321 16,76
Цепь с распорками А2-3,5-28х112 28 112 3,5 А 101 321 449,9 16,76
Цепь с распорками А2-5-28х112 28 112 5 А 101 400 630 16,76
Цепь с распорками А2-2,5-30х120 30 120 2,5 А 108 257 368 19,23
Цепь с распорками А2-3,5-30х120 30 120 3,5 А 108 368 514 19,23
Цепь с распорками А2-5-30х120 30 120 5 А 108 445 707 19,23
Цепь с распорками А2-2,5-32х128 32 128 2,5 А 115 291 417 21,87
Цепь с распорками А2-3,5-32х128 32 128 3,5 А 115 417 583 21,87
Цепь с распорками А2-5-32х128 32 128 5 А 115 500 800 21,87
Цепь с распорками А2-2,5-34х136 34 136 2,5 А 122 328 468 24,67
Цепь с распорками А2-3,5-34х136 34 136 3,5 А 122 468 655 24,67
Цепь с распорками А2-5-34х136 34 136 5 А 122 560 900 24,67
Цепь с распорками А2-2,5-36х144 36 144 2,5 А 130 366 523 27,72
Цепь с распорками А2-3,5-36х144 36 144 3,5 А 130 523 732 27,72
Цепь с распорками А2-5-36х144 36 144 5 А 130 641 1018 27,72
Цепь с распорками А2-2,5-38х152 38 152 2,5 А 137 406 581 30,87
Цепь с распорками А2-3,5-38х152 38 152 3,5 А 137 581 812 30,87
Цепь с распорками А2-5-38х152 38 152 5 А 137 700 1100 30,87
Цепь с распорками А2-2,5-40х160 40 160 2,5 А 144 448 640 34,19
Цепь с распорками А2-3,5-40х160 40 160 3,5 А 144 640 896 34,19
Цепь с распорками А2-5-40х160 40 160 5 А 144 792 1256 34,19
Цепь с распорками А2-2,5-42х168 42 168 2,5 А 151 492 703 37,68
Цепь с распорками А2-3,5-42х168 42 168 3,5 А 151 703 981 37,68
Цепь с распорками А2-5-42х168 42 168 5 А 151 873 1385 37,68
Цепь с распорками А2-2,5-44х176 44 176 2,5 А 158 538 769 41,34
Цепь с распорками А2-3,5-44х176 44 176 3,5 А 158 769 1080 41,34
Цепь с распорками А2-5-44х176 44 176 5 А 158 958 1520 41,34
Цепь с распорками А2-2,5-46х184 46 184 2,5 А 166 585 837 45,25
Цепь с распорками А2-3,5-46х184 46 184 3,5 А 166 837 1170 45,25
Цепь с распорками А2-5-46х184 46 184 5 А 166 1047 1661 45,25
Цепь с распорками А2-2,5-48х192 48 192 2,5 А 173 635 908 49,25
Цепь с распорками А2-3,5-48х192 48 192 3,5 А 173 908 1270 49,25
Цепь с распорками А2-5-48х192 48 192 5 А 173 1140 1809 49,25
Цепь с распорками А2-2,5-50х200 50 200 2,5 А 180 686 981 53,42
Цепь с распорками А2-3,5-50х200 50 200 3,5 А 180 981 1370 53,42
Цепь с распорками А2-5-50х200 50 200 5 А 180 1237 1963 53,42
Цепь с распорками А2-2,5-52х208 52 208 2,5 А 187 739 1060 57,77
Цепь с распорками А2-3,5-52х208 52 208 3,5 А 187 1060 1480 57,77
Цепь с распорками А2-5-52х208 52 208 5 А 187 1338 2123 57,77
Цепь с распорками А2-2,5-54х216 54 216 2,5 А 194 794 1140 62,27
Цепь с распорками А2-3,5-54х216 54 216 3,5 А 194 1140 1590 62,27
Цепь с распорками А2-5-54х216 54 216 5 А 194 1442 2289 62,27
Цепь с распорками А2-2,5-56х224 56 224 2,5 А 202 851 1220 67,06
Цепь с распорками А2-3,5-56х224 56 224 3,5 А 202 1220 1710 67,06
Цепь с распорками А2-5-56х224 56 224 5 А 202 1551 2462 67,06
Цепь с распорками А2-2,5-58х232 58 232 2,5 А 209 909 1290 71,91
Цепь с распорками А2-3,5-58х232 58 232 3,5 А 209 1290 1810 71,91
Цепь с распорками А2-5-58х232 58 232 5 А 209 1664 2641 71,91
Цепь с распорками А2-2,5-60х240 60 240 2,5 А 216 969 1380 76,93
Цепь с распорками А2-3,5-60х240 60 240 3,5 А 216 1380 1940 76,93
Цепь с распорками А2-5-60х240 60 240 5 А 216 1781 2826 76,93
Цепь с распорками А2-2,5-62х248 62 248 2,5 А 223 1030 1470 82,12
Цепь с распорками А2-3,5-62х248 62 248 3,5 А 223 1470 2060 82,12
Цепь с распорками А2-5-62х248 62 248 5 А 223 1901 3018 82,12
Цепь с распорками А2-2,5-64х256 64 256 2,5 А 230 1100 1560 87,48
Цепь с распорками А2-3,5-64х256 64 256 3,5 А 230 1560 2190 87,48
Цепь с распорками А2-5-64х256 64 256 5 А 230 2026 3216 87,48
Цепь с распорками А2-2,5-66х264 66 264 2,5 А 238 1160 1660 93,13
Цепь с распорками А2-3,5-66х264 66 264 3,5 А 238 1660 2310 93,13
Цепь с распорками А2-5-66х264 66 264 5 А 238 2155 3420 93,13
Цепь с распорками А2-2,5-68х272 68 272 2,5 А 245 1230 1750 98,83
Цепь с распорками А2-3,5-68х272 68 272 3,5 А 245 1750 2450 98,83
Цепь с распорками А2-5-68х272 68 272 5 А 245 2287 3630 98,83
Цепь с распорками А2-2,5-70х280 70 280 2,5 А 252 1290 1840 104,71
Цепь с распорками А2-3,5-70х280 70 280 3,5 А 252 2000 2808 104,71
Цепь с распорками А2-5-70х280 70 280 5 А 252 2424 3847 104,71
Цепь с распорками А2-2,5-73х292 73 292 2,5 А 263 1390 1990 113,91
Цепь с распорками А2-3,5-73х292 73 292 3,5 А 263 1990 2700 113,91
Цепь с распорками А2-5-73х292 73 292 5 А 263 2636 4183 113,91
Цепь с распорками А2-3,5-78х312 78 312 3,5 А 281 2260 3160 130,04

* А - короткозвенная
Б - длиннозвенная

Оформить заявку

Заказать звонок