Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Главная » Подбор цепей

Подбор цепей

Наименование Исполнение (сочетание пластин) Число пластин Опорная поверхность Длина соединительного валика Шаг Диаметр валика Длина валика Ширина пластины Толщина пластины Разрушающая нагрузка Вес 1 метра ТИП Цепи
П-50,8-500-2-2 2 (4х4) - 4,47 - 50,8 22 - - 6,4 500/50000 12,06 2
П-50,8-710-2-3 3 (6х6) - 6,7 - 50,8 22 - - 6,4 710/71000 17,95 2
П-50,8-950-2-4 4 (8х8) - 8,94 - 50,8 22 - - 6,4 950/95000 23,8 2
П-12,7-20-3-1 1 (2х2) - 0,16 - 12,7 8 - - 1,6 20/2000 0,43 3
П-12,7-40-3-2 2 (4х4) - 0,32 - 12,7 8 - - 1,6 40/4000 0,85 3
П-12,7-63-3-3 3 (6х6) - 0,49 - 12,7 8 - - 1,6 63/6300 1,27 3
П-15,875-26,5-3-1 1 (2х2) - 0,24 - 15,875 10 - - 2 26,5/2650 0,66 3
П-15,875-50-3-2 2 (4х4) - 0,48 - 15,875 10 - - 2 50/5000 1,27 3
П-15,875-80-3-3 3 (6х6) - 0,71 - 15,875 10 - - 2 80/8000 1,89 3
П-19,05-31,5-3-1 1 (2х2) - 0,35 - 19,05 12 - - 2,2 31,5/3150 1,03 3
П-19,05-67-3-2 2 (4х4) - 0,7 - 19,05 12 - - 2,2 67/6700 1,97 3
П-19,05-95-3-3 3 (6х6) - 1,04 - 19,05 12 - - 2,2 95/9500 2,96 3
П-19,05-125-3-4 4 (8х8) - 1,39 - 19,05 12 - - 2,2 125/12500 3,98 3
П-25,4-67-3-1 1 (2х2) - 0,62 - 25,4 14 - - 3,25 67/6700 1,9 3
П-25,4-132-3-2 2 (4х4) - 1,24 - 25,4 14 - - 3,25 132/13200 3,61 3
П-25,4-200-3-3 3 (6х6) - 1,86 - 25,4 14 - - 3,25 200/20000 5,24 3
П-25,4-265-3-4 4 (8х8) - 2,48 - 25,4 14 - - 3,25 265/26500 8,19 3
П-31,75-95-3-1 1 (2х2) - 0,89 - 31,75 16 - - 4 95/9500 2,55 3
П-31,75-200-3-2 2 (4х4) - 1,78 - 31,75 16 - - 4 200/20000 5 3
П-31,75-265-3-3 3 (6х6) - 2,66 - 31,75 16 - - 4 265/26500 7,44 3

Страницы

Оформить заявку

Заказать звонок