Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Главная » Подбор цепей

Подбор цепей

Наименование Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Толщина пластины Поперечный шаг Средняя прочность при растяжении Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
10А-3 15,88 10,16 9,4 6,09 57,9 15,09 2,03 18,11 77,8 65,4/6540 3,09
12А-3 19,05 11,91 12,57 5,96 72,6 18,08 2,42 22,78 111,1 93,4/9340 4,54
10В-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,6 14,73 1,7 - 27,5 22,2/2220 0,93
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,5 16 1,85 - 32,2 29,0/2900 1,1
16В-1 25,4 15,88 17,02 8,28 36,1 21 4,15/3,1 - 72,8 60,0/6000 2,71
20В-1 31,75 19,05 19,56 10,19 41,3 26,4 4,5/3,5 - 106,7 95,0/9500 3,7
24В-1 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 33,2 6,0/4,8 - 178 160,0/16000 7,1
28В-1 44,45 27,94 30,99 15,9 65,1 36,7 7,5/6,0 - 222 200,0/20000 8,5
32В-1 50,8 29,21 30,99 17,81 66 42 7,0/6,0 - 277,5 250,0/25000 10,25
40В-1 63,5 39,37 38,1 22,89 82,2 52,96 8,5/8,0 - 394 355,0/35500 16,35
48В-1 76,2 48,26 45,72 29,24 99,1 63,8 12,0/10,0 - 621,6 560,0/56000 25
56В-1 88,9 53,98 53,34 34,32 114,6 77,8 13,5/12,0 - 940 850,0/85000 35,78
64В-1 101,6 63,5 60,96 39,4 130 90,17 15,0/13,0 - 1240 1120,0/112000 46
72В-1 114,3 72,39 68,58 44,48 147,4 103,6 17,0/15,0 - 1550 1400,0/140000 60,8
20В-2 31,75 19,05 19,56 10,19 79,7 26,42 4,5/3,5 36,45 211,2 170,0/17000 7,2
24В-2 38,1 25,4 25,4 14,63 101,8 33,4 6,0/4,8 48,36 319,2 280,0/28000 13,4
28В-2 44,45 27,94 30,99 15,9 124,7 37,08 7,5/6,0 59,56 406,8 360,0/36000 16,6
32В-2 50,8 29,21 30,99 17,81 126 42,29 7,0/6,0 58,55 508,5 450,0/45000 21
40В-2 63,5 39,37 38,1 22,89 154,9 52,96 8,5/8,0 72,29 711,9 630,0/63000 32
48В-2 76,2 48,26 45,72 29,24 190,4 63,88 12,0/10,0 91,21 1130 1000,0/100000 50

Страницы

Оформить заявку

Заказать звонок