Производство и оптовые поставки цепей.
Доставка по РФ и СНГ

+7 (3412) 24-42-24
+7 (3412) 998-240

Заказать звонок

г.Ижевск, ул. Пойма, д.22 литер "Ж"

Главная » Подбор цепей

Подбор цепей

Наименование Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Толщина пластины Поперечный шаг Средняя прочность при растяжении Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
84 12,7 7,75 4,88 4,09 14,8 11,15 - - 17,2 15,6/1560 0,59
08В-1 12,7 8,51 7,75 4,45 17 11,8 1,6 - 19,4 17,8/1780 0,69
05В-2 8 5 3 2,31 14,3 7,1 0,8 5,64 10,2 7,8/780 0,33
06В-2 9,525 6,35 5,72 3,28 23,8 8,26 1,3 10,24 18,7 16,9/1690 0,77
08В-2 12,7 8,51 7,75 4,45 31 11,8 1,6 13,92 38,7 31,1/3110 1,34
10В-2 15,875 10,16 9,65 5,08 36,2 14,73 1,7 16,59 56,2 44,5/4450 1,84
12В-2 19,05 12,07 11,68 5,72 42,2 16,13 1,85 19,46 66,1 57,8/5780 2,31
16В-2 25,4 15,88 17,02 8,28 68 21,08 4,15/3,1 31,88 133 106,0/10600 5,42
05В-3 8 5 3 2,31 19,5 7,1 0,8 5,64 13,8 11,1/1110 0,48
06В-3 9,525 6,35 5,72 3,28 33,6 8,2 1,3 10,24 30,1 24,9/2490 1,16
08В-3 12,7 8,51 7,75 4,45 45,1 11,8 1,6 13,92 57,8 47,5/4750 2,03
10В-3 15,875 10,16 9,65 5,08 52,7 14,7 1,7 16,59 84,5 66,7/6670 2,77
85 12,7 7,77 6,25 3,58 14 9,91 1,3 - 12,6 6,70/670 0,41
08А-1 12,7 7,92 7,85 3,98 17,8 12,07 1,5 - 17,8 13,80/1380 0,62
10А-1 15,88 10,16 9,4 5,09 21,8 15,09 2,03 - 29,4 21,80/2180 1,02
12А-1 19,05 11,91 12,57 5,96 26,9 18,08 2,42 - 41,5 31,10/3110 1,8
08А-2 12,7 7,92 7,85 3,98 32,3 12,07 1,5 14,38 35,9 27,60/2760 1,12
10А-2 15,88 10,16 9,4 6,09 39,9 15,09 2,03 18,11 58,1 43,60/4360 2
12А-2 19,05 11,91 12,57 5,96 49,8 18,08 2,42 22,78 82,1 62,30/6230 2,92
08А-3 12,7 7,92 7,85 3,98 46,7 12,07 1,5 14,38 50 41,4/4140 1,9

Страницы

Оформить заявку

Заказать звонок