Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
В корзину
Технические характеристики
Наименование | Шаг, t, мм | Диаметр ролика, d1, мм | Ширина между внутренними пластинами, b1 min, мм | Диаметр валика, d2 | Длина валика, b2 max | Ширина внутренней пластины, h max, мм | Толщина пластины, S1/S2 max, мм | Разрушающая нагрузка, Q min, кН/кгс | Средняя прочность при растяжении, Q0, кН | Вес 1 метра, q, кг/м |
*04MH | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 2,31 | 8,9 | 6 | 1 | 4,8/480 | 5,5 | 0,17 |
*04C | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 2,31 | 7,9 | 6 | 0,8 | 3,5/350 | 4,6 | 0,15 |
*04C-2 | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 2,31 | 14,5 | 6 | 0,8 | 7,0/700 | 8,6 | 0,28 |
*05MH | 7,774 | 4,59 | 5 | 3,01 | 11,9 | 7,4 | 1,2/1,04 | 6,6/660 | 7,4 | 0,28 |
05MH1 | 7,774 | 5 | 5 | 3,01 | 11,9 | 7,4 | 1,2/1,04 | 6,6/660 | 7,4 | 0,23 |
*05MS | 8,5 | 5 | 4,75 | 3,28 | 13,15 | 8,45 | 1,8/1,4 | 9,8/980 | 11 | 0,33 |
*06C | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 12,4 | 9 | 1,3 | 7,9/790 | 10,8 | 0,33 |
**05T | 8 | 4,71 | 4,61 | 3,05 | 11,48 | 7,6 | 1,3/1,04 | 7,0/700 | 9,8 | 0,35 |
**P8.13T | 8,13 | 5,65 | 4,6 | 3,05 | 12 | 7,65 | 1,3/1,2 | 8,5/850 | 9,8 | 0,39 |
**05T1 | 8 | 5,65 | 4,6 | 3,05 | 12 | 7,65 | 1,3/1,2 | 8,5/850 | 9,8 | 0,4 |
**05T2 | 8 | 5,65 | 4,61 | 3,05 | 12,3 | 7,65 | 1,3/1,04 | 8,5/850 | 9,8 | 0,39 |
**06T | 9,525 | 6,35 | 3,94 | 3,28 | 10,5 | 8,2 | 1,3/1,04 | 8,9/890 | 10 | 0,34 |
**06T1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 12,5 | 8,2 | 1,3/1,04 | 9,0/900 | 10 | 0,38 |
**06T2 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 22,9 | 8,2 | 1,3/1,04 | 16,9/1690 | 17,9 | 0,73 |
**06T3 | 9,525 | 6,35 | 5,05 | 3,28 | 13,15 | 8,2 | 1,5/1,3 | 11,2/1120 | 12,5 | 0,39 |
**06T4 | 9,525 | 6,35 | 5,05 | 3,28 | 24,7 | 8,2 | 1,5/1,3 | 22,4/2240 | 24 | 0,81 |
* Втулочная цепь: d1 в таблице указан внешний диаметр втулки
** Прямой контур пластин