Наименование | Калибр, d, мм | Диаметр, D1, мм | Диаметр, D2, мм | Нагрузка пробная, Q, кН | Теоретическая масса 1 звена, q, кг/м |
ЦКЖ 19х76 | 19 | 76 | 114 | 50 | 0,67 |
ЦКЖ 22х90 | 22 | 90 | 134 | 92 | 1,08 |
ЦКЖ 22х100 | 22 | 100 | 144 | 92 | 1,22 |
ЦКЖ 22х120 | 22 | 120 | 164 | 92 | 1,38 |
ЦКЖ 25х80 | 25 | 80 | 130 | 102 | 1,27 |
ЦКЖ 25х90 | 25 | 90 | 140 | 116 | 1,4 |
ЦКЖ 25х100 | 25 | 100 | 150 | 116 | 1,57 |
ЦКЖ 25х120 | 25 | 120 | 170 | 116 | 1,78 |
ЦКЖ 28х90 | 28 | 90 | 146 | 116 | 1,74 |
ЦКЖ 28х100 | 28 | 100 | 156 | 116 | 1,97 |
ЦКЖ 28х120 | 28 | 120 | 176 | 116 | 2,23 |
Цепи изготавливаются по ТУ 29-24772-01-42510611-05