Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
| Наименование | Калибр, d, мм | Шаг, t, мм | Нагрузка пробная, Q, кН | Теоретическая масса 1 звена, q, кг/м |
| ЦОЖ 22x120 | 22 | 120 | 116 | 1,12 |
| ЦОЖ 25x120 | 25 | 120 | 116 | 1,43 |
| ЦКЖ 22x100 | 22 | 100 | 144 | 92 |
| ЦКЖ 22x120 | 22 | 120 | 164 | 92 |
| ЦКЖ 25x80 | 25 | 80 | 130 | 102 |
| ЦКЖ 25x90 | 25 | 90 | 140 | 116 |
| ЦКЖ 25x100 | 25 | 100 | 150 | 116 |
| ЦКЖ 25x120 | 25 | 120 | 170 | 116 |
| ЦКЖ 28x90 | 28 | 90 | 146 | 116 |
| ЦКЖ 28x100 | 28 | 100 | 156 | 116 |
| ЦКЖ 28x120 | 28 | 120 | 176 | 116 |
Цепи изготавливаются по ТУ 29-24772-01-42510611-05

