#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Наименование | Калибр, d, мм | Шаг, t, мм | Нагрузка пробная, Q, кН | Теоретическая масса 1 звена, q, кг/м |
ЦОН 22x120 | 22 | 120 | 116 | 1,12 |
ЦОН 25x120 | 25 | 120 | 116 | 1,43 |
ЦКН 22x100 | 22 | 100 | 144 | 92 |
ЦКН 22x120 | 22 | 120 | 164 | 92 |
ЦКН 25x80 | 25 | 80 | 130 | 102 |
ЦКН 25x90 | 25 | 90 | 140 | 116 |
ЦКН 25x100 | 25 | 100 | 150 | 116 |
ЦКН 25x120 | 25 | 120 | 170 | 116 |
ЦКН 28x90 | 28 | 90 | 146 | 116 |
ЦКН 28x100 | 28 | 100 | 156 | 116 |
ЦКН 28x120 | 28 | 120 | 176 | 116 |
Цепи изготавливаются по ТУ 22-4772-80