#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#

Наименование | Обозначение транспортера по ТУ 4790-012-98474340-2009 | Рис | Шаг чередования спецзвеньев | Шаг чередования планок | Ширина транспортёра | Длина транспортёра | Расстояние между цепями | Обозначение цепи по ТУ 4790-010-98474340-2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Т1 | В | мм | А/А1 | ||||
мм | мм | |||||||
Транспортер наклонной камеры Нива | АХЦ бЖКС 04.060 | Б.1 | 76 | 152 | 1122 | 3496 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Дон | АХЦ б3518060-18350 | Б.2 | 76 | 152 | 1370 | 2812 | 396/448 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Енисей | АХЦ бЖКН-5-6-27 | Б.1 | 76 | 152 | 1122 | 2736 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Енисей | АХЦ бЖКН-5-4-32 | Б.1 | 76 | 152 | 1122 | 3496 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Вектор | АХЦ б3518050-18350 | Б.1 | 76 | 152 | 1070 | 2812 | 470/470 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Акрос | АХЦ б3518060-18350В | Б.2 | 76 | 152 | 1422 | 2812 | 396/448 | ТРДп-38-5600-1-2-8-4 ТРДп-38-5600-1-2-8-2 |
Транспортер наклонной камеры Лида |
* Цепи произведены по ТУ 4790-012-98474340-2009